
港股52周新高、新低
2023-08-09
智通财经网 2023-08-09 17:25:20
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
正乾金融控股(01152) | 0.162 | 0.213 | 99.07% |
东曜药业-B(01875) | 2.340 | 3.400 | 9.68% |
智勤控股(09913) | 2.640 | 2.800 | 7.69% |
立德教育(01449) | 0.420 | 0.440 | 7.32% |
港亚控股(01723) | 0.255 | 0.260 | 5.26% |
正味集团(02147) | 2.100 | 2.100 | 5.00% |
中粮包装(00906) | 4.860 | 4.960 | 4.64% |
宝沙发展(01069) | 2.060 | 2.070 | 4.55% |
融众金融(03963) | 0.345 | 0.345 | 4.55% |
中庆股份(01855) | 26.500 | 27.000 | 4.45% |
昊天国际建投(01341) | 0.540 | 0.570 | 3.64% |
领航医药生物科技(00399) | 0.235 | 0.238 | 3.48% |
利华控股集团(01346) | 0.800 | 0.810 | 2.53% |
誉燊丰控股(02132) | 0.460 | 0.465 | 2.20% |
中木国际(01822) | 0.118 | 0.119 | 1.71% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.450 | 2.460 | 1.65% |
力盟科技(02405) | 6.000 | 6.460 | 1.57% |
讯智海(08051) | 5.000 | 5.000 | 1.42% |
中信国际电讯(01883) | 3.270 | 3.280 | 0.92% |
A南方美元(03096) | 843.900 | 843.900 | 0.19% |
A工银中金美-U(09011) | 1,080.800 | 1,081 | 0.07% |
港股52周新高、新低
文 常玉好又到五一假期了,虽然搬到城里已十多年了,但是,每个假期都
为普及防震减灾科普知识,增强全民防震减灾意识,近日,石家庄高新区应
央广网喀什8月8日消息(记者王晶)“风景美极了,当地人也非常热情”,
鹤庆县辛屯镇大登村北干弓自然村一景本报通讯员李林摄盛夏时节,鹤庆县
2023年第一轮“徽动消费•乐购经开”夜间促消费主题活动消费券1、发放
2023年养老金重算补发将开始,部分退休人员或补发1400元养老金?接下来
北京日报客户端市委常委、常务副市长夏林茂北京市遭遇特大暴雨灾害后,
(以下内容从华西证券《琰究海外零部件巨头系列三:海拉:全球车灯龙头
2023年5月中国平板玻璃产量为7962万重量箱,同比下降9 4%;2023年1-5月
导读1、大抵意思就是愿意就这样的过下去。本文到此分享完毕,希望对大
据法治网报道,近日,在某短视频平台上,茶饮品牌推出的猛男变装话题,
7月20日,在“‘振兴新突破奋进新征程’——沈阳这十年”系列主题新闻
幼儿园学平险通常根据幼儿园的政策和家长的需求来决定是一年还是半年。
科技日报讯(通讯员衣晓峰孙理记者李丽云)8月7日,科技日报记者获悉,